| 01 | 第一单元 大数的认识 1 | |||||
| 02 | 大数的认识 2 | |||||
| 03 | 大数的认识 3 | |||||
| 04 | 大数的认识 4 | |||||
| 05 | 大数的认识 5 | |||||
| 06 | 第二单元 公顷和平方千米 | |||||
| 07 | 第三单元 角的度量 1 | |||||
| 08 | 角的度量 2 | |||||
| 09 | 第四单元 三位数乘两位数 1 | |||||
| 10 | 三位数乘两位数 2 | |||||
| 11 | 三位数乘两位数 3 | |||||
| 12 | 第五单元 平行四边形和梯形 1 | |||||
| 13 | 平行四边形和梯形 2 | |||||
| 14 | 第六单元 除数是两位数的除法 1 | |||||
| 15 | 除数是两位数的除法 2 | |||||
| 16 | 除数是两位数的除法 3 | |||||
| 17 | 除数是两位数的除法 4 | |||||
| 18 | 除数是两位数的除法 5 | |||||
| 19 | 第七单元 条形统计图(一) | |||||
| 20 | 条形统计图(二) | |||||
| 21 | 第八单元 数学广角-优化 | |||||
| 22 | 第九单元 总复习 1 | |||||
| 23 | 总复习 2 |
课程评价
星级评价: